日付 | 競馬場 | R | 馬券種 | 組番 | 払戻金額 |
10/13 | 新潟 | 02 | ワイド | 07 – 08 | 20,000円 |
10/13 | 東京 | 02 | ワイド | 03 – 14 | 19,110円 |
10/13 | 新潟 | 03 | ワイド | 07 – 12 | 12,160円 |
10/13 | 京都 | 03 | ワイド | 02 – 07 | 17,920円 |
10/13 | 東京 | 03 | ワイド | 01 – 06 | 13,090円 |
10/13 | 新潟 | 04 | 馬連 | 01 – 09 | 22,800円 |
10/13 | 新潟 | 04 | ワイド | 01 – 09 | 16,560円 |
10/13 | 新潟 | 04 | ワイド | 02 – 09 | 16,960円 |
10/13 | 京都 | 04 | ワイド | 06 – 09 | 20,100円 |
10/13 | 京都 | 04 | ワイド | 06 – 14 | 16,800円 |
10/13 | 新潟 | 05 | 単勝 | 02 | 23,520円 |
10/13 | 東京 | 05 | 単勝 | 10 | 18,480円 |
10/13 | 東京 | 05 | ワイド | 03 – 10 | 17,280円 |
10/13 | 京都 | 08 | ワイド | 04 – 05 | 13,340円 |
10/13 | 京都 | 08 | ワイド | 05 – 09 | 13,640円 |
10/13 | 東京 | 08 | ワイド | 09 – 10 | 11,000円 |
10/13 | 東京 | 08 | ワイド | 10 – 13 | 16,100円 |
10/13 | 新潟 | 09 | 枠連 | 06 – 06 | 15,240円 |
10/13 | 新潟 | 09 | ワイド | 06 – 10 | 14,220円 |
10/13 | 新潟 | 09 | ワイド | 09 – 10 | 13,520円 |
10/13 | 東京 | 09 | ワイド | 04 – 09 | 22,360円 |
10/13 | 新潟 | 12 | 単勝 | 15 | 26,760円 |
10/13 | 新潟 | 12 | ワイド | 07 – 15 | 26,880円 |
10/13 | 東京 | 12 | 枠連 | 04 – 06 | 17,680円 |
10/13 | 東京 | 12 | ワイド | 08 – 12 | 18,860円 |
10/14 | 東京 | 02 | 枠連 | 06 – 07 | 22,550円 |
10/14 | 東京 | 02 | ワイド | 07 – 09 | 22,780円 |
10/14 | 東京 | 03 | 枠連 | 05 – 08 | 21,460円 |
10/14 | 東京 | 03 | ワイド | 10 – 17 | 22,480円 |
10/14 | 東京 | 03 | ワイド | 17 – 18 | 22,800円 |
10/14 | 東京 | 04 | ワイド | 04 – 13 | 28,560円 |
10/14 | 京都 | 05 | ワイド | 01 – 05 | 14,250円 |
10/14 | 京都 | 05 | ワイド | 04 – 05 | 13,640円 |
10/14 | 京都 | 06 | 複勝 | 09 | 26,600円 |
10/14 | 京都 | 06 | 枠連 | 05 – 08 | 28,860円 |
10/14 | 京都 | 06 | ワイド | 06 – 09 | 21,760円 |
10/14 | 京都 | 06 | ワイド | 09 – 14 | 19,110円 |
10/14 | 京都 | 07 | ワイド | 06 – 08 | 21,420円 |
10/14 | 京都 | 08 | 枠連 | 03 – 04 | 23,400円 |
10/14 | 京都 | 08 | ワイド | 03 – 04 | 26,220円 |
10/14 | 東京 | 09 | ワイド | 02 – 10 | 25,160円 |
10/14 | 東京 | 09 | ワイド | 02 – 11 | 25,440円 |
10/14 | 新潟 | 10 | 単勝 | 08 | 28,000円 |
10/14 | 東京 | 10 | ワイド | 02 – 09 | 27,200円 |
10/14 | 新潟 | 11 | 枠連 | 05 – 07 | 31,200円 |
10/14 | 新潟 | 11 | ワイド | 10 – 13 | 32,400円 |
10/14 | 新潟 | 12 | 複勝 | 02 | 27,140円 |
10/14 | 新潟 | 12 | 枠連 | 01 – 04 | 30,240円 |
10/14 | 新潟 | 12 | ワイド | 02 – 08 | 25,800円 |
10/14 | 東京 | 12 | 枠連 | 01 – 06 | 26,250円 |
10/14 | 東京 | 12 | ワイド | 01 – 07 | 26,680円 |
10/14 | 京都 | 12 | ワイド | 12 – 14 | 26,880円 |
今週の購入金額 978,200円
今週の払戻金額 1,112,660円
今週の収支 134,460円
今週単利回収率 113%
累計複利回収率 96%
バンクロール 480,720円
先週発生していた違算(購入データ記録漏れ) – 11,300円
先週発生していた違算(多分除外払い戻し) + 100円
バンクロール 469,520円
だいぶ取り返した。なかなか進捗の大きい1週間になった。
進捗一つ目は、自動購入の失敗確率がグンと減ったこと。ネットの遅さが問題と結論して、わりと万策尽きかけてたけど、やけくそで「1回失敗したら、もう1回やる」というコードを書いたら、失敗確率が単純に「2回連続で失敗する確率」になった。そうだった。失敗したら何度だってやり直せば良いんだった。
進捗二つ目は、チューニングを頑張った結果的中を量産出来たこと。どういうチューニングかというと、回収率を下げました。購入点数を増やして、すなわち購入金額を増やし、的中率を上げた。
回収率は高ければ良いってもんじゃないので。回収率を最大化することと、収支を最大化することは同義ではなくて、むしろ回収率は最低限100を超えた上で、低い方がずっと安定するし、プラス額は大きくなる。これ、別にメタファーでも何でもないです。
収支を最大化する為の戦略は、期待値が1.0よりも大きい馬券を全て買うことで、期待値が1.01の馬券は3.0の馬券よりもずっと多いはずなので、その全てを買った時の期待値の平均は多分1ちょいになるはず。たとえば、回収率200%を誇ってる人は、購入している馬券の期待値の平均が2ということなので、期待値が1.01~1.99の馬券の殆ど看過してしまっていることを暗示する。勿体無い。
チューニング、最初はちょっとやりすぎて、1個当たってもトリガミ、という典型的なコツコツドカンな馬券戦略になってしまったので(土曜の午前で10万以上負けた)、調整を加えつつ、最終的には結構良い感じになったんじゃないか。
当たりの数が、先週と桁違いになった。先週5個で、今週52個。
週の始めに34万円しか持ってなかったのに、今週97万円も使えてる。バンクロールを1週間で3周も出来た。これは結構大革命と思う。これが偶然かどうかは、これから一緒に見てまいりましょう。