日付 | 競馬場 | R | 馬券種 | 組番 | 払戻金額 |
02/16 | 小倉 | 03 | ワイド | 02 – 04 | 42,940円 |
02/16 | 東京 | 03 | ワイド | 01 – 11 | 54,740円 |
02/16 | 小倉 | 04 | 枠連 | 07 – 07 | 43,500円 |
02/16 | 小倉 | 04 | ワイド | 01 – 13 | 39,000円 |
02/16 | 小倉 | 04 | ワイド | 01 – 15 | 47,520円 |
02/16 | 東京 | 08 | 単勝 | 15 | 42,750円 |
02/16 | 東京 | 08 | ワイド | 11 – 15 | 45,050円 |
02/16 | 小倉 | 10 | 枠連 | 06 – 07 | 47,600円 |
02/16 | 小倉 | 10 | ワイド | 12 – 13 | 51,120円 |
02/16 | 京都 | 12 | 枠連 | 03 – 04 | 51,660円 |
02/17 | 京都 | 01 | ワイド | 06 – 08 | 53,900円 |
02/17 | 東京 | 02 | 複勝 | 07 | 42,940円 |
02/17 | 東京 | 02 | ワイド | 07 – 11 | 35,890円 |
02/17 | 小倉 | 05 | ワイド | 10 – 14 | 48,140円 |
02/17 | 東京 | 06 | 複勝 | 12 | 75,840円 |
02/17 | 東京 | 06 | ワイド | 03 – 12 | 50,760円 |
02/17 | 東京 | 06 | ワイド | 08 – 12 | 29,130円 |
02/17 | 小倉 | 08 | ワイド | 03 – 11 | 50,660円 |
02/17 | 京都 | 11 | ワイド | 03 – 11 | 45,650円 |
今週の購入金額 1,052,800円
今週の払戻金額 898,790円
今週の収支 -154,010円
今週単利回収率 85%
累計複利回収率 117%
バンクロール 587,850円
週次3連勝。この開催勝てる気がほんとせーへんな。最初の1週間だけ最高に調子良かったけど。
来週は勝てるといいな。