日付 | 競馬場 | R | 馬券種 | 組番 | 払戻金額 |
12/22 | 中山 | 03 | ワイド | 09 – 14 | 32,320円 |
12/22 | 中山 | 07 | ワイド | 04 – 16 | 26,580円 |
12/23 | 中山 | 04 | ワイド | 11 – 15 | 24,150円 |
12/23 | 阪神 | 04 | 枠連 | 02 – 03 | 21,960円 |
12/23 | 阪神 | 04 | ワイド | 03 – 05 | 24,030円 |
12/23 | 阪神 | 04 | ワイド | 03 – 14 | 20,300円 |
12/23 | 阪神 | 04 | ワイド | 05 – 14 | 19,200円 |
12/23 | 阪神 | 05 | ワイド | 04 – 06 | 25,200円 |
12/23 | 中山 | 08 | ワイド | 07 – 11 | 25,760円 |
12/23 | 阪神 | 11 | 複勝 | 07 | 23,500円 |
12/23 | 阪神 | 11 | 枠連 | 05 – 06 | 23,240円 |
12/23 | 阪神 | 11 | ワイド | 07 – 09 | 26,190円 |
12/23 | 中山 | 12 | 枠連 | 01 – 03 | 23,040円 |
12/23 | 中山 | 12 | ワイド | 02 – 06 | 24,400円 |
今週の購入金額 360,100円
今週の払戻金額 339,870円
今週の収支 -20,230円
今週単利回収率 94%
累計複利回収率 77%
バンクロール 389,990円
有馬記念。今年もいろんなことがあったような、無かったような。
丸々競馬AIを作ってた1年としては2年目で、本当に他のことを何にもしてないから、今年あったいろんな事の全ては、競馬AIの文脈の話だけど。
そもそも、競馬というものが一体何なのかが、少しずつ理解出来てきたのが今年の3月の小さな発見からだった。そういう意味でビッグな1年だった。
有馬記念の昨年予想は、残念ながら的中者なし。私はモズカチ、サトノダイヤモンド、シュヴァルグランの3連単で1千万狙ってあえなく撃沈。
松風もちょい負け。連勝ストップ。