日付 | 競馬場 | R | 馬券種 | 組番 | 払戻金額 |
12/08 | 中山 | 01 | ワイド | 01 – 07 | 7,380円 |
12/08 | 中山 | 01 | ワイド | 01 – 08 | 3,250円 |
12/08 | 中山 | 01 | ワイド | 07 – 08 | 5,650円 |
12/08 | 中山 | 01 | ワイド | 01 – 07 | 7,380円 |
12/08 | 中山 | 01 | ワイド | 01 – 07 | 7,380円 |
12/08 | 中山 | 01 | ワイド | 01 – 08 | 3,250円 |
12/08 | 中山 | 01 | ワイド | 01 – 08 | 3,250円 |
12/08 | 中山 | 01 | ワイド | 07 – 08 | 5,650円 |
12/08 | 中山 | 01 | ワイド | 07 – 08 | 5,650円 |
12/08 | 中京 | 01 | ワイド | 02 – 04 | 7,000円 |
12/08 | 阪神 | 01 | ワイド | 06 – 08 | 1,410円 |
12/08 | 中京 | 02 | ワイド | 02 – 11 | 33,530円 |
12/08 | 中京 | 03 | ワイド | 08 – 14 | 25,740円 |
12/08 | 阪神 | 07 | ワイド | 04 – 08 | 24,320円 |
12/08 | 中京 | 08 | 枠連 | 04 – 06 | 30,140円 |
12/08 | 中京 | 08 | ワイド | 08 – 12 | 25,920円 |
12/08 | 中京 | 08 | ワイド | 12 – 16 | 28,310円 |
12/08 | 阪神 | 10 | 枠連 | 02 – 04 | 31,000円 |
12/08 | 阪神 | 11 | ワイド | 01 – 02 | 37,590円 |
12/08 | 中京 | 12 | 枠連 | 02 – 06 | 33,900円 |
12/08 | 中京 | 12 | ワイド | 03 – 15 | 31,150円 |
12/08 | 阪神 | 12 | 複勝 | 02 | 21,080円 |
12/08 | 阪神 | 12 | ワイド | 02 – 03 | 24,750円 |
12/09 | 中京 | 07 | 枠連 | 01 – 08 | 21,600円 |
12/09 | 中山 | 08 | ワイド | 01 – 11 | 24,180円 |
12/09 | 中京 | 10 | ワイド | 04 – 09 | 21,830円 |
12/09 | 阪神 | 12 | ワイド | 13 – 14 | 19,440円 |
今週の購入金額 418,600円
今週の払戻金額 491,730円
今週の収支 73,130円
今週単利回収率 117%
累計複利回収率 74%
バンクロール 374,170円
週次4連勝。いやに安定しているわね。
例によってまたブログの記事を溜め込んでて、随分あとから更新しているのでこの週の記憶を全て失っている。
こんなブログでごめんな・・・